![]()

| 特長 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■有効成分:イミノクタジンアルベシル酸塩(PRTR法第1種-24号)・・・・・40.0% ■性状:類白色水和性粉末 ■毒性:普通物
■ミツバチ:圃場試験→本製剤1000倍での影響なし
■有効年限:5年 ■包装:100gx100、500gx20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
| 適用病害の範囲及び使用方法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 総使用回数* |
| りんご | 黒星病 | 2000倍 | 200〜700L/10a | 収穫14日前まで | 5回以内(但し、開花期以降散布は3回以内) | 散布 | 7回以内(液剤及び水和剤は合計5回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内) |
| 斑点落葉病 | 1000〜2000倍 | ||||||
| 輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病 | 1000倍 | ||||||
| もも | 黒星病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内(休眠期は1回以内) | ||
| 灰星病、ホモプシス腐敗病、うどんこ病 | 1000〜2000倍 | ||||||
| おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | |||
| みかん | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| そうか病 | 1000倍 | ||||||
| かんきつ(みかんを除く) | 灰色かび病 | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| かき | 炭疽病、落葉病、うどんこ病、灰色かび病、すす点病、黒星病 | 1000〜1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| キウイフルーツ | 果実軟腐病、灰色かび病、貯蔵病害(灰色かび病) | 1000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| 小粒核果類(すももを除く) | 黒星病、灰星病、灰色かび病、環紋葉枯病、すす斑病 | 2000倍 | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| うめ | 枝枯病 | 2000倍 | |||||
| びわ | 灰斑病、灰色かび病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| すもも | 灰星病 | 1000〜2000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| マンゴー | 炭疽病 | 1000倍 | 収穫75日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| あけび(果実) | うどんこ病 | 3000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| すいか | うどんこ病、つる枯病、菌核病、炭疽病 | 1000倍 | 150〜300L/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 4回以内 | |
| メロン | うどんこ病、つる枯病 | 1000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| かぼちゃ | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| きゅうり | 褐斑病 | 2000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| うどんこ病、灰色かび病、炭疽病 | 2000〜4000倍 | ||||||
| 灰色かび病 | 50倍 | 5L/10a | 常温煙霧 | ||||
| うり類(漬物用) | うどんこ病、つる枯病、炭疽病 | 2000〜4000倍 | 150〜300L/10a | 収穫3日前まで | 散布 | ||
| なす | すすかび病、灰色かび病、うどんこ病 | 3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| アスパラガス | 茎枯病、斑点病、褐斑病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| たまねぎ | 灰色かび病、灰色腐敗病、小菌核病 | 1000倍 | 収穫前日まで | ||||
| にんにく | 葉枯病 | 1000〜1500倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| にんじん | 黒葉枯病 | 500〜1000倍 | 収穫14日前まで | 5回以内 | 5回以内(種子粉衣は1回以内、無人ヘリ散布は2回以内) | ||
| - | 乾燥種子重量の0.5% | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | |||
| トマト | 葉かび病、灰色かび病 | 3000〜6000倍 | 150〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミニトマト | 6000倍 | ||||||
| レタス | 灰色かび病、菌核病 | 1000〜2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
| キャベツ | 菌核病 | 1000倍 | 収穫28日前まで | ||||
| いちご | 炭疽病 | 1000倍 | 200〜300L/10a | 育苗期(定植前) | 5回以内 | 7回以内(育苗期は5回以内、本圃では2回以内) | |
| うどんこ病 | 1000倍 | ||||||
| 4000倍 | 150〜300L/10a | 収穫前日まで(生育期) | 2回以内 | ||||
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | うどんこ病、炭疽病、褐斑病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| だいず | 紫斑病 | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内(種子粉衣は1回以内) | |||
| - | 乾燥種子重量の0.5% | は種前 | 1回 | 種子粉衣 | |||
| ばれいしょ | 夏疫病 | 500倍 | 150〜300L/10a | 収穫7日前まで | 5回以内 | 散布散布 | 5回以内 |
| やまのいも | 葉渋病 | 1000〜2000倍 | 5回以内(種いも浸漬は1回以内、無人ヘリ散布は3回以内) | ||||
| てんさい | 斑点病 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| 茶 | 炭疽病、輪斑病、新梢枯死症(輪斑病菌による) | 1000倍 | 200〜400L/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| たばこ | 赤星病、うどんこ病、灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 100〜180L/10a | 収穫10日前まで | |||
| 日本なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 |
1000〜1500 | 100〜700 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 5回以内 (塗布剤は2回以内、液剤は1回以内) |
|
| 西洋なし | |||||||
| 小麦 | 赤かび病 | 1000〜2000 | 60〜180 | 収穫21日前まで | 3回以内 (但し、出穂期以降は1回以内) |
4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内) |
|
| * | : | 総使用回数は、本剤及びイミノクタジンを含む農薬の総使用回数。 |
| : |
| 試験成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルクートの作用性・その他 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 使用上の注意 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|